lunes, 16 de diciembre de 2013

Ana-Mia Weight height ratio!

Ideal Weight acording to Doctors (I find this to be too heavy!)

4ft 11 Inch - 1.50 cm :  94 lbs
4ft 11.5 Inch - 1.51 cm : 45kg / 99 lbs
5ft 00 Inch - 1.52 cm : 46kg / 101 lbs
5ft 0.5 Inch - 1.53 cm : 46kg / 101 lbs
5ft 1 Inch - 1.54 cm : 46kg / 101 lbs
5ft 1.4 Inch - 1.55 cm : 47kg /103 Lbs
5ft 2 Inch - 1.56 cm : 47kg /103 lbs

5ft 2.5 Inch - 1.57 cm : 48kg / 104 lbs
5ft 2.8 Inch - 1.58 cm : 48kg /104 lbs
5ft 2.9 Inch - 1.59 cm : 49kg / 108 lbs
5ft 3 Inch - 1.60 cm : 50kg / 110 lbs
5ft 3.5 Inch - 1.61 cm : 51kg / 112 lbs
5ft 3.8 Inch - 1.62 cm : 51kg /112 lbs
5ft 4 Inch - 1.63 cm : 51kg /112 lbs
5ft 4.5 Inch - 1.64 cm : 52kg / 114 lbs
5ft 5 inch - 1.65 cm : 52kg /114 lbs
5ft 6 Inch - 1.66 cm : 54kg / 119 kg
5ft 6.4 Inch - 1.67 cm : 55kg /121 lbs
5ft 6.7 Inch - 1.68 cm : 55kg /121 lbs
5ft 6.9 Inch - 1.69cm : 56kg / 123 lbs
5ft 7 Inch - 1.70 cm 57kg / 125.5 lbs
5ft 7. 4 Inch - 1.71 cm : 57kg /126 lbs
5ft 7.7 Inch - 1.72 cm : 58kg /128 lbs
5ft 8 Inch - 1.73 cm : 58kg /128 lbs


Ideal weight acording to Ana and Mia
4ft 11 Inch - 1.50 cm : 41 kg / 90 lbs
4ft 11.5 Inch - 1.51 cm : 42 kg / 92 lbs
5ft 00 Inch - 1.52 cm : 42 kg / 92 lbs
5ft 0.5 Inch - 1.53 cm : 42 kg / 92 lbs
5ft 1 Inch - 1.54 cm : 43 kg / 94 lbs
5ft 1.4 Inch - 1.55 cm : 43 kg /94 lbs
5ft 2 Inch - 1.56 cm : 44 kg / 97 lbs

5ft 2.5 Inch - 1.57 cm : 44 kg / 97 lbs
5ft 2.8 Inch - 1.58 cm : 45 kg / 99 lbs
5ft 2.9 Inch - 1.59 cm : 45 kg / 99 lbs
5ft 3 Inch - 1.60 cm : 46 kg / 101 lbs
5ft 3.5 Inch - 1.61 cm : 46 kg / 101 lbs
5ft 3.8 Inch - 1.62 cm : 47 kg / 103 lbs
5ft 4 Inch - 1.63 cm : 48 kg / 105 lbs
5ft 4.5 Inch - 1.64 cm : 48 kg /105 lbs
5ft 5 inch - 1.65 cm : 49 kg / 108 lbs
5ft 6 Inch - 1.66 cm : 50 kg / 110 lbs
5ft 6.4 Inch - 1.67 cm : 50 kg / 110 lbs
5ft 6.7 Inch - 1.68 cm : 51 kg / 112 lbs
5ft 6.9 Inch - 1.69cm : 52 kg / 114 lbs
5ft 7 Inch - 1.70 cm 53 kg / 116 lbs
5ft 7. 4 Inch - 1.71 cm : 53 kg / 116 lbs
5ft 7.7 Inch - 1.72 cm : 53 kg / 116 lbs
5ft 8 Inch - 1.73 cm : 54 kg / 119 lbs



Extreme Ana and Mia weight 
4ft 11 Inch - 1.50 cm : 40 kg / 88 lbs
4ft 11.5 Inch - 1.51 cm : 40 Kg / 88 lbs
5ft 00 Inch - 1.52 cm : 41 kg / 90 lbs
5ft 0.5 Inch - 1.53 cm : 41 kg / 90 lbs
5ft 1 Inch - 1.54 cm : 42 kg / 92 lbs
5ft 1.4 Inch - 1.55 cm : 43 kg / 94 lbs
5ft 2 Inch - 1.56 cm : 43 kg / 94 lbs

5ft 2.5 Inch - 1.57 cm : 43 kg / 94 lbs
5ft 2.8 Inch - 1.58 cm : 44 kg /97 lbs
5ft 2.9 Inch - 1.59 cm : 44 kg / 97 lbs
5ft 3 Inch - 1.60 cm : 45 kg / 99 lbs
5ft 3.5 Inch - 1.61 cm : 45 kg / 99 lbs
5ft 3.8 Inch - 1.62 cm : 45 kg / 99 lbs
5ft 4 Inch - 1.63 cm : 46 kg / 101 lbs
5ft 4.5 Inch - 1.64 cm : 46 kg / 101 lbs
5ft 5 inch - 1.65 cm : 48 kg / 105 lbs
5ft 6 Inch - 1.66 cm : 48 kg / 105 lbs
5ft 6.4 Inch - 1.67 cm : 49 kg / 108 lbs
5ft 6.7 Inch - 1.68 cm : 50 kg / 110 lbs
5ft 6.9 Inch - 1.69cm : 50 kg / 110 lbs
5ft 7 Inch - 1.70 cm 51 kg / 112 lbs
5ft 7. 4 Inch - 1.71 cm : 52 kg / 114 lbs
5ft 7.7 Inch - 1.72 cm : 52 kg / 114 lbs
5ft 8 Inch - 1.73 cm : 53 kg / 116 lbs


Remember that this is only to have a rought idea of what your weight should be. Also remember that muscle weights the same as fat, but ocupies much much much less space! So you can weight quite a lot, and still look super thin, and that'll be because you have all muscle and no fat  - sexy fit! (Also remember women need a bit of fat in orther to keep womanly functions alive)
Strive for healthy!


Aqua

1 comentario: